- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 150 | 1 | 220.000€ | |
| IV-12887 | Solar Urbano | Atarfe | 22 | 89.900€ | |||
| IV-12887-1 | Solar Urbano | Atarfe | 22 | 89.900€ | |||
| IV-12928 | Casa / Chalet | Granada | 5 | 218 | 46 | 580.000€ | |
| IV-13023 | Casa / Chalet | Jun | 5 | 211 | 55 | 300.000€ | |
| 25/38 | Casa / Chalet | Cerrillo de Maracena | 3 | 201 | 28 | 299.900€ | |
| 25/38-1 | Casa / Chalet | Cerrillo de Maracena | 3 | 201 | 28 | 299.900€ | |
| 25/39 | Casa / Chalet | Loja | 3 | 205 | 59 | 164.990€ | |
| 25/39-1 | Casa / Chalet | Loja | 3 | 205 | 59 | 164.990€ | |
| 25/41 | Garaje / Parking | Atarfe | 20 | 7 | 16.500€ | ||
| IV-13073 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 213 | 38 | 470.000€ | |
| 25/42 | Piso | Atarfe | 4 | 132 | 27 | 129.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 70