- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 150 | 1 | 220.000€ | |
| IV-12928 | Casa / Chalet | Granada | 5 | 218 | 46 | 580.000€ | |
| 25/16 | Casa / Chalet | Albolote Albolote, TORREÓN | 2 | 118 | 9 | 227.000€ | |
| IV-12950 | Casa / Chalet | Alhendín Alhendín | 4 | 127 | 36 | 187.000€ | |
| IV-12950-1 | Casa / Chalet | Alhendín Alhendín | 4 | 127 | 37 | 187.000€ | |
| 25/25 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 42 | 259.900€ | |
| 25/25-1 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 43 | 259.900€ | |
| IV-13023 | Casa / Chalet | Jun | 5 | 211 | 55 | 300.000€ | |
| 25/35 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| 25/38 | Casa / Chalet | Cerrillo de Maracena | 3 | 201 | 28 | 299.900€ | |
| 25/38-1 | Casa / Chalet | Cerrillo de Maracena | 3 | 201 | 28 | 299.900€ | |
| 25/39 | Casa / Chalet | Loja | 3 | 205 | 59 | 164.990€ |
Mostrando 1 a 12 de 70