- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/35 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| 25/35-1 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| IV-13088 | Casa / Chalet | Santa Fe Santa Fe | 6 | 205 | 46 | 79.900€ | |
| IV-13101 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13088-1 | Casa / Chalet | Santa Fe Santa Fe | 6 | 205 | 46 | 79.900€ | |
| IV-13101-1 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13101-2 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13088-2 | Casa / Chalet | Santa Fe Santa Fe | 6 | 205 | 46 | 79.900€ | |
| IV-12928 | Casa / Chalet | Granada | 5 | 218 | 46 | 580.000€ | |
| IV-13023 | Casa / Chalet | Jun | 5 | 211 | 55 | 300.000€ | |
| IV-12950 | Casa / Chalet | Alhendín Alhendín | 4 | 127 | 36 | 187.000€ | |
| IV-12950-1 | Casa / Chalet | Alhendín Alhendín | 4 | 127 | 37 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70