- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV-11528 | Solar Urbano | La Zubia La Zubia | 783 | 16 | 78.000€ | ||
| 25/25 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 42 | 259.900€ | |
| 25/25-1 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 43 | 259.900€ | |
| 25/35 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| 25/35-1 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| IV-13101 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13101-1 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13101-2 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-12928 | Casa / Chalet | Granada | 5 | 218 | 46 | 580.000€ | |
| IV-13117 | Casa / Chalet | Padul | 4 | 216 | 33 | 266.900€ | |
| IV-13117-1 | Casa / Chalet | Padul | 4 | 216 | 33 | 266.900€ | |
| IV-13073 | Casa / Chalet | Granada | 3 | 213 | 38 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70