- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV-11528 | Solar Urbano | La Zubia La Zubia | 783 | 16 | 78.000€ | ||
| IV-12950 | Casa / Chalet | Alhendín Alhendín | 4 | 127 | 36 | 187.000€ | |
| IV-12950-1 | Casa / Chalet | Alhendín Alhendín | 4 | 127 | 37 | 187.000€ | |
| 25/18 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 4 | 130 | 26 | 139.990€ | |
| 25/18-1 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 4 | 130 | 26 | 139.990€ | |
| 25/18-2 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 4 | 130 | 26 | 139.990€ | |
| 25/23 | Piso | Atarfe ATARFE, CENTRO | 2 | 66 | 19 | 134.900€ | |
| 25/25 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 42 | 259.900€ | |
| 25/25-1 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 43 | 259.900€ | |
| 25/23-1 | Piso | Atarfe ATARFE, CENTRO | 2 | 66 | 19 | 134.900€ | |
| 25/31 | Local comercial | Atarfe Atarfe, ZONA BULEVAR | 100 | 6 | 120.000€ | ||
| 25/32 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 4 | 130 | 26 | 129.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 70