- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/35 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| 25/35-1 | Casa / Chalet | Albolote Albolote | 7 | 300 | 48 | 249.900€ | |
| 25/25 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 42 | 259.900€ | |
| 25/25-1 | Casa / Chalet | Atarfe Atarfe-ZONA SANTA AMALIA | 4 | 397 | 43 | 259.900€ | |
| IV-13117 | Casa / Chalet | Padul | 4 | 216 | 33 | 266.900€ | |
| IV-13117-1 | Casa / Chalet | Padul | 4 | 216 | 33 | 266.900€ | |
| 25/38 | Casa / Chalet | Cerrillo de Maracena | 3 | 201 | 28 | 299.900€ | |
| 25/38-1 | Casa / Chalet | Cerrillo de Maracena | 3 | 201 | 28 | 299.900€ | |
| IV-13023 | Casa / Chalet | Jun | 5 | 211 | 55 | 300.000€ | |
| IV-13101 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13101-1 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ | |
| IV-13101-2 | Casa / Chalet | Monachil Monachil - Barrio de la Vega | 6 | 268 | 47 | 310.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 70