- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/18-1 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 4 | 130 | 26 | 139.990€ | |
| 25/18-2 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 4 | 130 | 26 | 139.990€ | |
| 25/43 | Piso | Churriana de la Vega Churriana de la Vega | 2 | 68 | 24 | 144.900€ | |
| 25/43-1 | Piso | Churriana de la Vega Churriana de la Vega | 2 | 68 | 25 | 144.900€ | |
| 25/43-2 | Piso | Churriana de la Vega Churriana de la Vega | 2 | 68 | 25 | 144.900€ | |
| 25/43-3 | Piso | Churriana de la Vega Churriana de la Vega | 2 | 68 | 25 | 144.900€ | |
| IV-13124 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 2 | 86 | 50 | 145.000€ | |
| IV-13124-1 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 2 | 86 | 50 | 145.000€ | |
| IV-13124-2 | Piso | Atarfe Atarfe- zona centro | 2 | 86 | 50 | 145.000€ | |
| IV-13133 | Piso | Atarfe Atarfe, CENTRICA | 4 | 135 | 40 | 149.900€ | |
| IV-13131 | Piso | Albolote | 2 | 75 | 26 | 157.000€ | |
| 25/39 | Casa / Chalet | Loja | 3 | 205 | 59 | 164.990€ |
Mostrando 25 a 36 de 70